
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 298 | 3287 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 297 | 4645 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 296 | 7179 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 295 | 4916 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 294 | 6491 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 293 | 6827 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 292 | 8101 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 291 | 7288 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 290 | 9376 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 289 | 0655 |
