
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 640 | 4726 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 639 | 1160 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM6 - 638 | 5069 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 637 | 2581 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 636 | 4857 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 635 | 7757 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 634 | 6557 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 633 | 6866 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 632 | 1323 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM6 - 631 | 3566 |
