
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 299 | 9432 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 298 | 5078 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 297 | 7507 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 296 | 4008 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 295 | 5219 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 294 | 3427 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 293 | 9403 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 292 | 5237 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 291 | 9601 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 290 | 5966 |
